Станок четырехсторонний Beaver 620
Четырехсторонние станки тяжелой серии мод. "Beaver 620" предназначены для профильной обработки пиломатериала с 4-х сторон с целью получения погонажных изделий экспортного качества. ( строительного бруса, половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтуса, ламелей под склеевание и прочих фасонных изделий).
Технические характеристики Beaver 620 |
| Размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |
| — ширина | 20 ÷ 200 |
| — толщина | 8 ÷ 120 |
| — длина не менее | 250 |
| Кол-во шпинделей, шт | 6 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 ÷ 45* |
| Мощность, кВт | 44.1 |
| Мощность 1-го нижнего шпинделя, кВт | 5,5 |
| Мощность правого шпинделя, кВт | 5,5 |
| Мощность левого шпинделя, кВт | 5,5 |
| Мощность 1-го верхнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность 2-го верхнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
| Суммарная мощность, кВт | 44,1 |
| Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм: | |
| — на первом шпинделе | 108 ÷ 145х40 |
| — на вертикальных шпинделях | 110 ÷ 180х40 |
| — на горизонтальных шпинделях | 100 ÷ 200х40 |
| Внешний диаметр патрубка стружкоотсоса,мм | 150 |
| Размеры подающих роликов: | |
| -верхний стальной (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| — нижний обрезиненный (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| — подающий нижний стальной | 96/25 |
| Габариты, мм | 4330x1635x1730 |
| Масса, кг | 4650 |
Позиция 0801:


Обратите внимание: У нас Вы можете не только купить указанное оборудование, по и продать станки нам. В наличии имеются не только указанное оборудование, но и многое другое. Для более подробной информации обращайтесь.



