Оплата и доставка

Оплата приобретаемого у нас оборудования и станков как новых, так и б/у производится путем перечисления денежных средств на счета нашей компании, на основании выставленного счета и/или заключенного договора купли-продажи.

Доставка и получение приобретенного оборудования, станков, комплектующих, запасных частей, инструмента осуществляется следующими способами:

1. Самовывоз — самостоятельный забор приобретенного товара с наших складов или офисов (для малогабаритных товаров). Для оборудования весом более 300 кг — погрузка кран балкой в открытый (бортовой или растентовывающийся) автотранспорт.  

2. Доставка автотранспортом — приобретенный товар, будет загружен в необходимый и оптимальный для данного груза автотранспорт (от газели до фуры и от одной до нескольких машин) и привезен на склад покупателя по указанному адресу.

3. Доставка транспортной компанией — товар будет привезен нами на терминал транспортной компания («Деловые линии», «Автотрейдинг», «Желдорэкспедиция» и другие), после чего транспортная компания перевезет груз на свой терминал в указанном городе, либо доставит по адресу.

Осуществляем бесплатную доставку (выбор способа доставки оставляем на свое усмотрение) при покупке оборудования общей стоимостью более 1 000 000 рублей до следующих населенных пунктов:

  • Все города Московской области и Москва
  • Все города Ленинградской области и Санкт-Петербург
  • Все города Владимирской области и Владимир
  • Все города Ивановской области и Иваново
  • Все города Калужской области и Калуга
  • Все города Костромской области и Кострома
  • Все города Новгородской области и Великий Новгород
  • Все города Рязанской области и Рязань
  • Все города Смоленской области и Смоленск
  • Все города Тверской области и Тверь
  • Все города Тульской области и Тула
  • Все города Ярославской области и Ярославль

 

Стоимость доставки до терминала Транспортной Компании 
направление стоимость за 1 кг. (руб), в зависимости от веса груза
5000- 10000 3000- 5000 2000- 3000 1500- 2000 800- 1500 300- 800 150- 300 0- 150
Абакан 17.80 18.50 19.10 19.70 20.20 20.60 22.20 23.50
Адлер 11.60 12.10 12.50 12.90 13.20 14.90 16.10 17.20
Ангарск 19.80 20.60 21.30 21.90 22.40 22.80 23.30 24.50
Архангельск 10.10 10.50 10.90 11.20 11.50 12.80 13.20 13.90
Астрахань 12.40 12.90 13.40 13.80 14.10 14.70 15.10 15.90
Балаково 8.20 8.50 8.80 9.10 9.30 10.40 10.70 11.20
Барнаул 17.10 17.80 18.40 19.00 19.50 19.90 20.40 21.30
Белгород 9.40 9.80 10.10 10.40 10.70 11.80 12.10 12.70
Бийск 18.30 19.00 19.70 20.30 20.80 21.20 21.70 22.80
Благовещенск 32.40 33.70 34.90 35.90 36.80 37.50 38.30 40.10
Братск 19.80 20.60 21.30 21.90 22.40 22.80 24.50 26.10
Брянск 7.30 7.60 7.90 8.10 8.30 9.10 9.40 9.90
Бугульма 9.60 10.00 10.30 10.60 10.90 12.20 13.20 14.10
Великие Луки 11.70 12.20 12.60 13.00 13.30 15.00 16.20 17.30
Великий Новгород 7.40 7.70 8.00 8.20 8.40 9.50 9.80 10.30
Владивосток 35.30 36.70 38.00 39.10 40.10 40.90 41.80 43.80
Владимир 4.10 4.30 4.50 4.60 4.70 5.30 5.80 6.20
Волгоград 12.40 12.90 13.40 13.80 14.10 15.50 15.90 16.70
Волгодонск 10.50 10.90 11.30 11.60 11.90 13.30 13.70 14.40
Волжский 12.40 12.90 13.40 13.80 14.10 15.50 15.90 16.70
Вологда 6.50 6.80 7.00 7.20 7.40 7.80 8.00 8.40
Воронеж 7.90 8.20 8.50 8.80 9.00 10.00 10.30 10.80
Дзержинск 9.20 9.60 9.90 10.20 10.50 11.80 12.10 12.70
Димитровград 12.60 13.10 13.60 14.00 14.30 14.60 14.90 15.60
Екатеринбург 15.00 15.60 16.10 16.60 17.00 18.80 19.30 20.30
Железнодорожный 4.60 4.80 5.00 5.20 5.30 5.40 5.60 5.90
Забайкальск 22.70 23.60 24.40 25.10 25.70 26.20 26.70 28.00
Иваново 8.00 8.30 8.60 8.90 9.10 10.10 10.40 10.90
Ижевск 13.00 13.50 14.00 14.40 14.80 15.70 16.10 16.90
Иркутск 19.80 20.60 21.30 21.90 22.40 22.80 23.30 24.40
Йошкар-Ола 9.80 10.20 10.60 10.90 11.20 12.50 13.20 13.50
Казань 11.10 11.50 11.90 12.30 12.60 13.70 14.10 14.80
Калининград 11.70 12.20 12.60 13.00 13.30 13.60 14.60 15.60
Калуга 6.80 7.10 7.40 7.60 7.80 8.60 8.90 9.30
Камышин 14.30 14.90 15.40 15.90 16.30 18.30 19.70 21.10
Кемерово 19.30 20.10 20.80 21.40 21.90 22.30 22.80 23.90
Киров 11.30 11.70 12.10 12.50 12.80 14.00 14.40 15.10
Коломна 6.90 7.20 7.50 7.70 7.90 8.10 8.80 9.10
Кострома 6.80 7.10 7.40 7.60 7.80 8.70 9.00 9.50
Котлас 7.70 8.00 8.30 8.50 8.70 9.80 10.60 11.30
Краснодар 12.40 12.90 13.40 13.80 14.10 15.10 15.50 16.30
Красноярск 20.20 21.00 21.70 22.40 23.00 23.50 24.00 25.10
Курган 15.10 15.70 16.20 16.70 17.10 18.80 19.30 20.30
Курск 8.30 8.60 8.90 9.20 9.40 10.30 10.60 11.10
Липецк 8.10 8.40 8.70 9.00 9.20 10.20 10.50 11.00
Магнитогорск 15.50 16.10 16.70 17.20 17.60 19.20 19.70 20.70
Миасс 15.50 16.10 16.70 17.20 17.60 19.20 19.70 20.70
Москва 4.60 4.80 5.00 5.20 5.30 5.40 5.50 5.80
Мурманск 14.90 15.50 16.00 16.50 16.90 18.00 18.50 19.40
Набережные Челны 11.90 12.40 12.80 13.20 13.50 14.50 14.90 15.60
Нижневартовск 24.80 25.80 26.70 27.50 28.20 29.00 29.80 31.30
Нижний Новгород 8.00 8.30 8.60 8.90 9.10 10.20 10.50 11.00
Нижний Тагил 15.20 15.80 16.40 16.90 17.30 18.90 19.40 20.40
Новокузнецк 19.30 20.10 20.80 21.40 21.90 22.30 23.40 23.90
Новомосковск 7.40 7.70 8.00 8.20 8.40 9.50 10.30 11.00
Новороссийск 14.40 15.00 15.50 16.00 16.40 17.70 18.20 19.10
Новосибирск 17.90 18.60 19.30 19.90 20.40 20.80 21.30 22.30
Ногинск 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 6.90 7.60 7.90
Обнинск 6.60 6.90 7.10 7.30 7.50 7.70 7.90 8.30
Омск 17.90 18.60 19.30 19.90 20.40 20.80 21.30 22.30
Орел 7.40 7.70 8.00 8.20 8.40 9.20 9.50 10.00
Оренбург 13.00 13.50 14.00 14.40 14.80 15.80 16.20 17.00
Орск 12.40 12.90 13.40 13.80 14.10 15.80 16.70 17.00
Пенза 8.60 8.90 9.20 9.50 9.70 10.30 10.60 11.10
Пермь 13.40 13.90 14.40 14.80 15.20 16.80 17.30 18.20
Петрозаводск 8.90 9.30 9.60 9.90 10.10 10.90 11.20 11.80
Подольск 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 6.90 7.50 7.90
Псков 9.10 9.50 9.80 10.10 10.40 11.00 11.30 11.90
Пушкино 5.50 5.70 5.90 6.10 6.30 6.40 7.00 7.40
Ростов-на-Дону 12.60 13.10 13.60 14.00 14.30 15.50 15.90 16.70
Рыбинск 6.70 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 8.40
Рязань 6.90 7.20 7.50 7.70 7.90 8.90 9.20 9.70
Самара 11.70 12.20 12.60 13.00 13.30 14.40 14.80 15.50
Санкт-Петербург 8.40 8.70 9.00 9.30 9.50 10.30 10.60 11.10
Саранск 8.30 8.60 8.90 9.20 9.40 10.60 10.90 11.40
Саратов 11.60 12.10 12.50 12.90 13.20 14.60 15.00 15.80
Северодвинск 10.10 10.50 10.90 11.20 11.50 12.90 14.00 15.00
Серпухов 6.80 7.10 7.30 7.50 7.70 7.90 8.50 9.10
Смоленск 6.40 6.70 6.90 7.10 7.30 8.10 8.80 8.90
Солнечногорск 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.10 7.70 8.10
Сочи 14.40 15.00 15.50 16.00 16.40 17.70 18.20 19.10
Ставрополь 14.10 14.70 15.20 15.70 16.10 17.60 18.10 19.00
Старый Оскол 7.50 7.80 8.10 8.30 8.50 9.60 10.40 11.10
Стерлитамак 11.90 12.40 12.80 13.20 13.50 15.10 15.50 16.30
Сургут 19.40 20.20 20.90 21.50 22.00 24.60 25.30 26.60
Сызрань 14.00 14.60 15.10 15.60 16.00 16.30 16.70 17.40
Сыктывкар 12.80 13.30 13.80 14.20 14.60 15.40 15.80 16.60
Тамбов 7.90 8.20 8.50 8.80 9.00 9.90 10.20 10.70
Тольятти 12.50 13.00 13.50 13.90 14.20 15.30 15.70 16.50
Томилино 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 6.90 7.50 7.80
Томск 18.60 19.30 20.00 20.60 21.10 21.50 23.10 23.30
Тула 6.80 7.10 7.30 7.50 7.70 8.60 8.90 9.30
Тюмень 16.30 17.00 17.60 18.10 18.60 20.10 20.70 21.70
Улан-Удэ 21.30 22.20 23.00 23.70 24.30 24.80 25.40 26.50
Ульяновск 11.20 11.60 12.00 12.40 12.70 13.90 14.30 15.00
Уфа 13.90 14.50 15.00 15.50 15.90 17.30 17.80 18.70
Ухта 11.10 11.50 11.90 12.30 12.60 14.20 14.60 15.30
Хабаровск 32.70 34.00 35.20 36.30 37.20 40.00 41.00 43.10
Чебоксары 9.00 9.40 9.70 10.00 10.30 11.20 11.50 12.10
Челябинск 15.40 16.00 16.60 17.10 17.50 19.10 19.60 20.60
Череповец 6.50 6.80 7.00 7.20 7.40 7.80 8.00 8.40
Чита 28.30 29.40 30.40 31.30 32.10 32.70 33.40 35.00
Энгельс 10.60 11.00 11.40 11.70 12.00 13.40 13.80 14.50
Ярославль 6.30 6.60 6.80 7.00 7.20 8.00 8.20 8.60
Задайте нам любой вопрос

      

    Back to top button

    Вы можете узнать стоимость или задать любой вопрос,

    связавшись с нами по телефону 8 (4822) 47-62-30 или просто заполнив приведенную ниже форму:

        

      ×

      Вы можете предложить нам любое оборудование,

      связавшись с нами по телефону +7 (4822) 47-62-30 или просто заполнив приведенную ниже форму:

          

        ×