Кромкооблицовочный станок FELDER G 500
На станке FELDER G 500 можно проводить такие работы, которые до сих пор производились на гораздо больших станках. Полировальный и циклевочный агрегаты дают превосходные результаты приклеивания кромки. Опытные пользователи знают, что только сочетание этих двух агрегатов даёт оптимальный результат в местах стыка кромки, блеск и яркую окраску пластиковых кромок. Кромки из массивной древесины толщиной до 5 мм при обработке материала плит толщиной до 60 мм могут подчеркнуть разнообразие и большой производственный спектр работы станка FELDER G 500.
Технические характеристики FELDER G 500:
| Электрика | |||
| 001 | Напряжение электросети 3x 400 В | S | |
| 004 | Частота двигателя 50 Гц | S | |
| Рабочие размеры | |||
| Толщина кромки мин.–макс. (мм) | 0,4–5,0 (8) | ||
| Толщина заготовки мин.–макс. (мм) | 8–60 | ||
| Мин. ширина заготовки (мм) | 70 | ||
| Мин. длина заготовки (мм) | 140 | ||
| Агрегаты | |||
| Тарелка для подачи кромки ПВХ/АБС в рулонах Ø 800 мм | S | ||
| Подача кромки автоматическая для кромочного материала толщиною 0,4–5 мм, приклеивание полосовой кромки из магазина подачи кромки | S | ||
| Гильотина для кромки в рулонах толщиной до 3 мм | S | ||
| Клеевой агрегат для гранулированного клея, тефлоновое покрытие клеевой ванны | S | ||
| Механическое прижимное устройство, 1 вал и расположенные за ним 2 конусообразных ролика; регулировка на толщину кромочного посредством шаблона кромки | S | ||
| Торцовочный агрегат, 12.000 Об/мин, 0,27 кВт, твердосплавные пильные диски Z 24, Ø 100 мм, рез под углом 45°; Торцовка тонкой кромки 0°/20° | S | ||
| Фрезерный узел, 12 000 Об/мин, 0,50 кВт, радиусное, прямолинейное фрезерование, фрезерование фаски для тонкой кромки, регулировка на толщину кромочного посредством шаблона кромки | S | ||
| Инструмент радиус 2 мм | S | ||
| 40 | Инструмент радиус 3 мм | W | |
| 10 | Радиусный циклевочный агрегат R= 2 мм, управляемый механически | O | |
| 20 | Плоский циклевочный агрегат, включаемый механически | O | |
| 30 | Полировальный агрегат, 2x 900 Вт, 1400 об/мин., | O | |
| 32 | Распыляющее устройство очистительной жидкости на полировальное устройство (#30) | O | |
| 50 | Обогреваемая подающая направляющая | O | |
| 55 | Устройство подачи полосового материала кромки (8 мм) с роликом для автоматической подачи кромки из массива древесины, вкл. второй прижимной ролик. Макс. размеры кромки (ш/В) 5 х 64 мм/6 х 45 мм/8 х 23 мм | O | |
| 76 | Вентилятор электрического шкафа | O | |
| Управление | |||
| Панель управления с LCD дисплеем и клавиатурой | S | ||
| Подача | |||
| Подача заготовок с помощью цепного конвейера | S | ||
| Скорость подачи 11 м/мин. | S | ||
| Выдвижное устройство для поддержки заготовки | S | ||
| Общая информация | |||
| Аспирационный патрубок Ø в мм | 120 | ||
| Вес, кг (стандартное оснащение) | 750 | ||
| Длина (мм) | 3200 | ||
Позиция 11351:
Год выпуска: 2012.
Состояние: отличное, в рабочем состоянии.
Страна происхождения: Австрия.
Местонахождение: Тверская обл.
Цена: по запросу.



Позиция 12172:
Год выпуска: 2009.
Состояние: отличное, в рабочем состоянии.
Страна происхождения: Австрия.
Местонахождение: Волгоградская обл.
Цена: по запросу.

 
				


